בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 961 | 4x400 מטר | 3:16.01 | 10/06/26 |
| 871 | 400 מטר | 49.78 | 29/06/26 |
| 841 | 500 מטר | 1:06.07 | 16/01/26 |
| 826 | 4x100 מטר | 43.64 | 27/04/26 |
| 792 | 200 מטר | 23.01 (0.7) | 30/06/26 |
| 763 | 600 מטר | 1:25.00 | 07/12/25 |
| 715 | 100 מטר | 11.61 (0.4) | 03/05/26 |
| 706 | קפיצה לגובה | 1.76 | 03/05/26 |
| 559 | 800 מטר | 2:08.82 | 27/04/26 |
| 537 | הדיפת כדור ברזל | 10.15 | 03/05/26 |
| 0 | מרוץ שדה קדטים u18 | 19:24 | 28/11/25 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 961 | 4x400 מטר | 3:16.01 | 10/06/26 |
| 871 | 400 מטר | 49.78 | 29/06/26 |
| 861 | 400 מטר | 49.96 | 30/01/26 |
| 860 | 400 מטר | 49.97 | 18/06/26 |
| 860 | 400 מטר | 49.97 | 10/06/26 |
